| Συνδυασμός: | Π.Α.Σ.Ο.Κ. | |||
| Σύνολο Ψήφων Συνδιασμού: |
| |||
| Τμήματα που καταμετρήθηκαν μέχρι στιγμής: | ||||
| | 1ος Υποψήφιος: | ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2807 |
| | 2ος Υποψήφιος: | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8563 |
| | 3ος Υποψήφιος: | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10658 |
| | 4ος Υποψήφιος: | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 17543 |
| | 5ος Υποψήφιος: | ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 24757 |
| | 6ος Υποψήφιος: | ΤΣΑΚΑΛΕΡΟΥ-ΚΛΑΠΑΦΤΗ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ) του ΓΡΗΓ. | 3115 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου