| Γραμμένοι Εκλογείς: | 146641 | ||
| Ψηφίσαντες Εκλογείς: | 103148 | ||
| Άκυρα & Λευκά Ψηφοδέλτια: | 3121 | ||
| Έγκυρα Ψηφοδέλτια: | 100027 | ||
| Ενημέρωση Τμημάτων: | 285 | από Σύνολο 285 | |
| | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37394 | (37,38)% |
| | Π.Α.Σ.Ο.Κ. | 42417 | (42,41)% |
| | Κ.Κ.Ε. | 6002 | (6)% |
| | ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ | 4066 | (4,06)% |
| | ΛΑ.Ο.Σ. | 6014 | (6,01)% |
| | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 243 | (0,24)% |
| | ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 260 | (0,26)% |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ | 175 | (0,17)% |
| | ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 330 | (0,33)% |
| | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 70 | (0,07)% |
| | ΚΚΕ (Μ-Λ) | 103 | (0,1)% |
| | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 165 | (0,16)% |
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 22 | (0,02)% |
| | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 60 | (0,06)% |
| | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 589 | (0,59)% |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2028 | (2,03)% |
| | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 89 | (0,09)% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου