| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 12:03 | 276/276 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| 32,39 | |||
| 31,04 | |||
| 7,80 | |||
| 6,94 | |||
| 4,37 | |||
| 4,30 | |||
| 4,17 | |||
| 3,13 | |||
| 2,74 | |||
| 0,72 | |||
| 0,71 | |||
| 0,60 | |||
| 0,48 | |||
| 0,40 | |||
| 0,11 | |||
| 0,07 | |||
| 0,03 | |||
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 12:03 | 276/276 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,39 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,04 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,80 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,94 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,37 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 4,30 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,17 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,13 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,74 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,72 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,71 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,60 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,48 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,40 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Νέος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στη θέση του μακαριστού Προκοπίου, εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο α...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου